【资料图】
2023年4月13日沪深两市93只个股发生143笔大宗交易,共成交35.88亿元。其中,沪市50只个股共76笔大宗交易,总成交额为23.11亿元;深市42只个股共66笔大宗交易,总成交额为12.72亿元。沪指当日收盘报3318.36点,下跌0.27%,成交金额4775.88亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是至纯科技,溢价率为14.15%,成交价为47.03元,成交1笔金额为6071.57万元,成交量129.1万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为23.52%,成交价为4.00元,成交1笔金额为520万元,成交量130万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是光线传媒,净买入1197.86万股共1.36亿元,成交2笔价格为11.39元,折价0.78%;净卖出最多的个股是沃森生物,净卖出75万股共2625万元,成交2笔价格为33.01元,折价6.00%。
大宗交易成交额排名(2023-04-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601117 | 中国化学 | 13.51亿 | 1.51亿 | 8.94 | -10.87 | 1 |
2 | 000656 | 金科股份 | 1.67亿 | 1.06亿 | 1.58 | 0.00 | 1 |
3 | 002015 | 协鑫能科 | 1.46亿 | 1108.29万 | 13.19 | -2.11 | 3 |
4 | 300251 | 光线传媒 | 1.36亿 | 1197.86万 | 11.39 | -0.78 | 2 |
5 | 002351 | 漫步者 | 1.29亿 | 800.00万 | 16.11 | -3.99 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -23.52 | 520.00万 | 130.00万 | 4.00 | 1 |
2 | 301201 | 诚达药业 | -21.75 | 1126.23万 | 31.00万 | 36.33 | 2 |
3 | 300332 | 天壕环境 | -20.61 | 277.34万 | 29.63万 | 9.36 | 1 |
4 | 301070 | 开勒股份 | -20.36 | 763.56万 | 28.00万 | 27.27 | 1 |
5 | 301268 | 铭利达 | -18.99 | 4782.10万 | 145.00万 | 32.98 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601117 | 中国化学 | 208.95 | 13.51亿 | 1.51亿 | -10.87 | 1 |
2 | 300572 | 安车检测 | 159.14 | 6324.67万 | 457.98万 | -7.63 | 1 |
3 | 300886 | 华业香料 | 133.41 | 953.11万 | 45.00万 | -9.33 | 4 |
4 | 833819 | 颖泰生物 | 113.33 | 520.00万 | 130.00万 | -23.52 | 1 |
5 | 603488 | 展鹏科技 | 111.02 | 882.00万 | 140.00万 | -7.89 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。